| BIENNIO | 
 | BIENNIO | ||||||||
| Posto | Cognome | Nome | Classe | Punti | 
 | Posto | Cognome | Nome | Classe | Punti | 
| 1 | Balmas | Beatrice | 2AS | 60 | 
 | 18 | Irrera | Chiara | 2BL | 17 | 
| 1 | Melozzi | Riccardo | 2AS | 60 | 
 | 19 | Basilone | Carlotta | 1AS | 16 | 
| 1 | Nejoumi | Valerio | 2AS | 60 | 
 | 19 | Di Antonio | Giorgia | 1AS | 16 | 
| 2 | Pieri | Riccardo | 2BS | 57 | 
 | 19 | Fasanella | Mariachiara | 2BL | 16 | 
| 3 | Ferreri | Flavia | 2AS | 55 | 
 | 19 | Luconi | Riccardo | 1AS | 16 | 
| 3 | Lino | Beatrice | 2BS | 55 | 
 | 20 | De Lucia | Iris | 2AX | 15 | 
| 3 | Lipovscek | Leonardo | 2BS | 55 | 
 | 20 | Rossi | Federico | 1M | 15 | 
| 4 | Bartocci | Matteo | 2AS | 50 | 
 | 20 | Talamoni | Leonardo | 2AX | 15 | 
| 5 | Fabbroni | Alessandro | 2BS | 46 | 
 | 21 | Darif | Amin | 2BL | 14 | 
| 6 | De Santis | Lorenzo | 2BS | 45 | 
 | 22 | Crisci Notaro | Sofia | 2AX | 10 | 
| 6 | Ganassi | Lorenzo | 1AL | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | De Mattia | Giorgia | 2BS | 38 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | Leonetti | Lucrezia | 1AL | 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | Polci | Giulia | 2BS | 35 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Fraschetti | Cecilia | 1AL | 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Ceccarelli | Valerio | 2M | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Di Giulio | Claudio | 1BS | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Marasigan | Alexis | 2M | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Zappa | Stefano | 1BS | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Colafranceschi | Sara | 2M | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Hallgas | Andrea | 2M | 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Cavarretta | Giulia | 2AL | 27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | Perugini | Virginia | 2AL | 27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Bucci | Ludovica | 2M | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | De Santis | Arianna | 1BS | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Mo | Alessandro | 1BS | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | Montebianco | Mattia | 1BS | 26 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | Di Donato | Giulia | 2AX | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | Palazzo | Erika | 2AX | 22 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Bosdari | Metello | 1M | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | De Renzi | Andrea | 2AX | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Fusaroli | Martina | 2BL | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Gregori | Giada | 2BL | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Macrì | Matteo | 1BS | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Minniti | Domiziana | 1M | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Papola | Jhonathan | 1M | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Vendetti | Alice | 1M | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | Xhepi | Elda | 2AX | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | Tripodi | Valeria Antonina | 2AX | 19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRIENNIO | 
 | TRIENNIO | ||||||||
| Posto | Cognome | Nome | Classe | Punti | 
 | Posto | Cognome | Nome | Classe | Punti | 
| 1 | Diani | Anna | 4BS | 62 | 
 | 20 | Tiberi | Valerio | 3AS | 32 | 
| 2 | Di Marzio | Francesco | 4BS | 60 | 
 | 20 | Tomaselli | Valeria | 5AL | 32 | 
| 3 | Rocco | Jacopo | 4BS | 52 | 
 | 21 | Frezza | Luca | 3AS | 31 | 
| 4 | Giannella | Giulio | 5AS | 51 | 
 | 21 | Ramozzi | Flavio | 3AX | 31 | 
| 5 | Pesci | Gianluca | 3BS | 50 | 
 | 21 | Recchioni | Francesco | 5BS | 31 | 
| 5 | Silvestri | Alessandro | 3BS | 50 | 
 | 22 | Adamini | Andrea | 4AL | 30 | 
| 6 | Pacifico | Francesco | 4AS | 49 | 
 | 22 | Boccanera | Giulia | 5AX | 30 | 
| 7 | Marchetti | Davide | 4AS | 47 | 
 | 22 | Venturini | Marvin | 4AL | 30 | 
| 7 | Testaverde | Davide | 5AS | 47 | 
 | 23 | Cruciani | Alessia | 3M | 29 | 
| 8 | Mazzini | Sergio | 3M | 46 | 
 | 23 | Madotto | Daria | 3M | 29 | 
| 9 | Agnitelli | Francesco | 4AS | 44 | 
 | 23 | Leone | Emanuele | 4AX | 29 | 
| 9 | Muscatello | Giacomo | 5AS | 44 | 
 | 24 | Pardi | Giulia | 4AX | 28 | 
| 9 | Troiani | Gianmarco | 5AS | 44 | 
 | 25 | D’Angelo | Elena | 5AL | 27 | 
| 10 | Proto | Simona | 3AX | 43 | 
 | 25 | Nichele | Benedetta | 5AL | 27 | 
| 11 | Giusti | Mattia | 3AS | 42 | 
 | 25 | Novembri | Margherita | 4BL | 27 | 
| 11 | Oggiano | Francesca | 4BS | 42 | 
 | 25 | Sabbatini | Filippo | 5AL | 27 | 
| 11 | Scavino | Simone | 3BS | 42 | 
 | 26 | Bulatau | Alessandra | 4BL | 26 | 
| 11 | Urbani | Emanuele | 4AS | 42 | 
 | 26 | Buonaugurio | Alessandro | 5BS | 26 | 
| 12 | Scattolin | Vittorio | 3AL | 41 | 
 | 26 | Podda | Ilaria | 4BL | 26 | 
| 13 | Antei | Elisa | 3AL | 40 | 
 | 26 | Salusest | Martina | 4BL | 26 | 
| 14 | Montemagno | Giacobbe | 5AS | 39 | 
 | 27 | Chiappini | Francesca | 5BL | 25 | 
| 15 | Nejoumi | Davide | 5AS | 38 | 
 | 27 | Fedeli | Francesca | 3BL | 25 | 
| 15 | Pelusio | Marta | 3AX | 38 | 
 | 27 | Minucci | Matteo | 5AX | 25 | 
| 15 | Stillone | Mattia | 4BS | 38 | 
 | 27 | Ortolani | Elisa | 4CL | 25 | 
| 16 | Agosta | Marco | 5BS | 37 | 
 | 27 | Saker | Rayan | 5AL | 25 | 
| 16 | D’Amore | Rebecca | 4CL | 37 | 
 | 27 | Trombetti | Valeria | 3BL | 25 | 
| 16 | Formica | Giorgia | 3AS | 37 | 
 | 28 | Panunzio | Daniele | 4AX | 24 | 
| 16 | Frattarelli | Alessandro | 3AS | 37 | 
 | 28 | Travaglini | Lorenzo | 5BS | 24 | 
| 16 | Guarino | Lorenzo | 3AS | 37 | 
 | 28 | Vallocchia | Martina | 4AX | 24 | 
| 16 | Longo | Sharon | 3BS | 37 | 
 | 29 | Del Piccolo | Riccardo | 5BL | 23 | 
| 16 | Ricci | Samuele | 3BS | 37 | 
 | 29 | Martignetti | Francesca | 3BL | 23 | 
| 17 | Gemini | Letizia | 3AL | 36 | 
 | 30 | Pighi | Francesco | 3M | 22 | 
| 18 | Celestini | Paolo | 5BL | 34 | 
 | 31 | Marchese | Noemi | 5BL | 21 | 
| 18 | Landi | Giacomo | 3AS | 34 | 
 | 31 | Zucaro | Alessandro | 5BL | 21 | 
| 19 | Trabalza | Giulia | 4CL | 33 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | Dumitrica | Arianna | 4CL | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | Granati | Giulia | 5AX | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | Paoloni | Federica | 4CL | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | Sensi | Giacomo  | 3M | 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Visualizzazioni: 2189 | |
| Top news: No | Primo piano: No |